Statystyka
| Czas trwania wyprawy | 49 dni |
| Ilość dni samej jazdy na rowerze | 21 dni |
| Ilość dni bez jazdy | 28 dni |
| Dystans całkowity na rowerze | 1360 km |
| Całkowity czas jazdy na rowerze | 90 godzin 11 minut |
| Średni dystans dzienny | 65 km |
| Średnia prędkość dzienna | 15 km/h |
| Średni dzienny czas jazdy | 4 godziny 17 minut |
| Maksymalny dystans dzienny | 128 km |
| Maksymalna średnia prędkość dzienna | 22,19 km/h |
| Maksymalny dzienny czas jazdy | 6 godzin 19 minut |
| Maksymalna prędkość | 62 km/h |
| Maksymalna osiągnięta wysokość na rowerze | 4733 m n.p.m. |
| Maksymalna osiągnięta wysokość pieszo | 5400 m n.p.m. |
| Odwiedzone kraje | Rosja, Kazachstan, Chiny, Pakistan, Indie |
| Odwiedzone kraje na rowerze | Chiny, Pakistan |
(c) 1995-2006 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz wykorzystywanie
artykułów
publikowanych na tej witrynie bez zezwolenia zabronione.
